SCB14變壓器基本參數(shù)表
以下是SCB14變壓器的一些基本參數(shù),這些參數(shù)可能會因具體型號和制造商的不同而有所變化,但以下信息提供了一個大致的參考范圍:
參數(shù) | 說明 | 典型值/范圍 |
---|---|---|
型號 | SCB14 | - |
額定容量 | 變壓器額定輸出功率 | 80kVA~5000kVA |
額定電壓 | 高壓側(cè)/低壓側(cè) | 高壓側(cè):10kV;低壓側(cè):0.4kV(或其他定制電壓) |
額定頻率 | 交流電的頻率 | 50Hz |
相數(shù) | 變壓器的相數(shù) | 三相 |
冷卻方式 | 變壓器散熱方式 | 自然冷卻或強制風冷 |
繞組形式 | 變壓器的繞組結(jié)構(gòu) | 非圓形同心式線圈 |
絕緣等級 | 變壓器絕緣材料的耐熱等級 | F級或H級 |
阻抗電壓 | 變壓器在額定負載下的電壓降落百分比 | 4%~6%(根據(jù)容量不同有所變化) |
空載損耗 | 變壓器在空載狀態(tài)下的功率損耗 | 根據(jù)具體型號和設計有所不同,但較SCB12系列降低15% |
負載損耗 | 變壓器在額定負載下的功率損耗 | 根據(jù)具體型號和設計有所不同,但較SCB12系列降低10% |
噪音 | 變壓器運行時的噪音水平 | 通常低于70dBA(具體值根據(jù)型號和制造商有所不同) |
使用環(huán)境 | 變壓器適用的環(huán)境條件 | 戶內(nèi)使用,防護等級通常為IP23或更高 |
壽命 | 變壓器的預期使用壽命 | 30年(根據(jù)使用條件和維護情況有所不同) |
能效等級 | 變壓器的能效等級 | 符合《GB20052-2020電力變壓器能效限定值及能效等級國家標準》中的二級能效標準 |
請注意,上述參數(shù)是基于一般情況和典型值的概述,并不適用于所有SCB14變壓器。具體參數(shù)應根據(jù)制造商提供的產(chǎn)品說明書和實際型號進行確認。在選擇和使用SCB14變壓器時,建議與制造商或?qū)I(yè)人員進行咨詢,以確保選擇適合您應用需求的變壓器。